Retailers User Roles
| Account access | Admin | Inventory Manager | Analyst |
|---|---|---|---|
| Invite users to the account | View/Edit | View/Edit | |
| Assign or change user roles | View/Edit | ||
| Remove users from the account | View/Edit | ||
| Change own account details | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
| Advertiser configuration | Admin | Inventory Manager | Analyst |
|---|---|---|---|
| Activate or pause advertiser account | View/Edit | View/Edit | |
| Manage channel permission | View/Edit | View/Edit | |
| Manage targeting permission (search, categories & pages) | View/Edit | View/Edit | |
| Manage position permission (applies to on site display) | View/Edit | View/Edit | |
| Manage product permission (products that can be used in campaigns) | View/Edit | View/Edit | |
| Manage category permission (categories that can be targeted) | View/Edit | View/Edit | |
| Set or change keyword exclusions | View/Edit | View/Edit | |
| Insights user access to advertiser account | View/Edit | View/Edit |
| Inventory & yield | Admin | Inventory Manager | Analyst |
|---|---|---|---|
| Create signing key (unique value to validate request coming from retailer) | View/Edit | ||
| Set floor prices & audience modifiers | View/Edit | View/Edit | |
| Create or pause ad positions | View/Edit | View/Edit | |
| Create templates for on site display | View/Edit | View/Edit | |
| Review creatives | View/Edit | View/Edit | |
| Setup & manage direct deals | View/Edit | View/Edit |
| Insights & data | Admin | Inventory Manager | Analyst |
|---|---|---|---|
| Access to advertiser performance | View | View | View |
| Access to channel performance | View | View | View |
| Access to campaign performance | View | View | View |
| Access to targeting performance (keywords, categories & pages) | View | View | View |
| Access to product performance | View | View | View |
| Download reports | View/Edit | View/Edit | View/Edit |
Updated 7 months ago
